べき級数
SERIESSUM べき級数を求める
対応バージョン:
引数をもとに、べき級数を求めます。
入力方法と引数
SERIESSUM
| 変数値 | べき級数の近似式に代入する変数の値を指定します。 | |
|---|---|---|
| 初期値 | べき級数の最初の項に現れる[変数値]の次数を指定します。 | |
| 増分 | [変数値]の次数の増分を指定します。 | |
| 係数 | べき級数の各項の係数を、セル範囲、または配列定数で指定します。この引数で指定した数値の個数が、べき級数の近似式の項数になります。 | |
引数をもとにべき級数を求める、SERIESSUM関数の使い方を解説します。
べき級数
対応バージョン:
引数をもとに、べき級数を求めます。
SERIESSUM
| 変数値 | べき級数の近似式に代入する変数の値を指定します。 | |
|---|---|---|
| 初期値 | べき級数の最初の項に現れる[変数値]の次数を指定します。 | |
| 増分 | [変数値]の次数の増分を指定します。 | |
| 係数 | べき級数の各項の係数を、セル範囲、または配列定数で指定します。この引数で指定した数値の個数が、べき級数の近似式の項数になります。 | |

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
できるネットから最新の記事をお届けします。