単位の変換
CONVERT 数値の単位を変換する
対応バージョン:
[変換前単位]で表される[数値]を、[変換後単位]の数値に変換します。変換できる単位の種類は、重量、距離、時間、圧力、物理的な力、エネルギー、仕事率、磁力、温度、体積(容積)、領域、情報、速度の13種類です。
入力方法と引数
CONVERT
| 数値 | 単位を変換したい数値を、変換前の単位で指定します。 |
|---|---|
| 変換前単位 | [数値]の単位を、「主な単位とその記号」に示す「記号」の文字列で指定します。文字列は半角英字で、大文字と小文字を区別して指定する必要があります。なお、この引数には必ず[変換後単位]と同じ種類の単位を指定しなければなりません |
| 変換後単位 | 変換後の単位を、「主な単位とその記号」に示す「記号」の文字列で指定します。文字列は半角英字で、大文字と小文字を区別して指定する必要があります。なお、この引数には必ず[変換前単位]と同じ種類の単位を指定しなければなりません。 |
活用のポイント
- [変換前単位]と[変換後単位]を指定するときには、「単位の接頭語とその記号」に示すような、倍数を表わす接頭語の「記号」を単位の前に付けて指定することもできます。たとえば、「W」(ワット)に106倍を表わす接頭語を組み合わせるには、「MW」(メガワット)と指定します。ただし、単位によっては接頭語が使えないものもあります。
主な単位とその記号
| 種類 | 単位 | 記号 |
|---|---|---|
| 重量 | グラム | g |
| U(原子質量単位) | u | |
| オンス(常衡) | ozm | |
| ストーン | ozm | |
| トン | ton | |
| 距離 | メートル | m |
| 法定マイル | mi | |
| 海里 | Nmi | |
| インチ | in | |
| フィート | ft | |
| ヤード | yd | |
| オングストローム | ang | |
| 光年 | ly | |
| パーセク | ly | |
| 時間 | 年 | yr |
| 日 | day | |
| d | ||
| 時 | hr | |
| 分 | mn | |
| min | ||
| 秒 | sec | |
| s | ||
| 圧力 | パスカル | Pa |
| p | ||
| 気圧 | atm | |
| at | ||
| ミリメートルHg | mmHg | |
| 物理的な力 | ニュートン | N |
| ダイン | dyn | |
| dy | ||
| ポンドフォース | lbf | |
| エネルギー | ジュール | J |
| カロリー(物理化学的熱量) | c | |
| カロリー(生理学的代謝熱量) | cal | |
| 電子ボルト | eV | |
| ev | ||
| 馬力時 | HPh | |
| hh | ||
| ワット時 | Wh | |
| wh | ||
| フィートポンド | flb | |
| BTU(英国熱量単位) | BTU | |
| btu | ||
| 仕事率 | 馬力 | HP |
| h | ||
| ワット | W | |
| w | ||
| 磁力 | テスラ | T |
| ガウス | ga | |
| 温度 | 摂氏 | C |
| cel | ||
| 華氏 | F | |
| fah | ||
| 絶対温度 | K | |
| kel | ||
| 体積(容積) | ティースプーン | tsp |
| 小さじ | cup | |
| カップ | cup | |
| オンス | gal | |
| ガロン | gal | |
| リットル | L | |
| l | ||
| lt | ||
| 立方メートル | m3 | |
| m^3 | ||
| 立法マイル | mi3 | mi^3 |
| 立法海里 | Nmi3 | Nmi^3 |
| 立方インチ | in3 | ly^3 |
| 立方フィート | ft3 | ft^3 |
| 立法ヤード | yd3 | yd^3 |
| 立法光年 | ly3 | ly^3 |
| 登録総トン数 | GRT(regton) | |
| 領域 | ヘクタール | ha |
| 平方メートル | m2 | mt^2 |
| 平方マイル | mi2 | mi^2 |
| 平方海里 | Nmi2 | Nmi^2 |
| 平方インチ | in2 | in^2 |
| 平方フィート | ft2 | ft^2 |
| 平方ヤード | yd2 | yd^2 |
| 平方光年 | ly2 | ly^2 |
| 情報 | ビット | bit |
| バイト | byte | |
| 速度 | 英国ノット | admkn | ノット | kn |
| メートル/時 | m/h | |
| m/hr | ||
| メートル/秒 | m/s | |
| m/sec | ||
| マイル/時 | mph |
単位の接頭語とその記号
| 接頭語 | 倍数 | 記号 |
|---|---|---|
| yotta(ヨタ) | 1024 | Y |
| zetta(ゼタ) | 1021 | Z |
| exa(エクサ) | 1018 | E |
| peta(ペタ) | 1015 | P |
| tera(テラ) | 1012 | T |
| giga(ギガ) | 109 | G |
| mega(メガ) | 106 | M |
| kilo(キロ) | 103 | k |
| hecto(ヘクト) | 102 | h |
| deca(デカ) | 101 | e |
| deci(デシ) | 10-1 | d |
| centi(センチ) | 10-2 | c |
| milli(ミリ) | 10-3 | m |
| micro(マイクロ) | 10-6 | u |
| nano(ナノ) | 10-9 | n |
| pico(ピコ) | 10-12 | p |
| femto(フェムト) | 10-15 | f |
| atto(アト) | 10-18 | a |
| zepto(ゼプト) | 10-21 | z |
| yocto(ヨクト) | 10-24 | y |



